产品介绍
玉柴系列是广西玉柴工程机械用、农机用、发电用与船用柴油机,功率范围40-640KW,发电用柴油机有YC4108、YC4110、YC6105、YC6108、YC6112等系列柴油机。主要产品柴油机通过尾气排放检测,全部符合新的国家标准GB17691-2001型式认证A阶段排放限值(即达欧I),部分产品达标欧II。
|
|
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 气缸数 | 排量(L) | 缸径/行程(mm) | 压缩比 |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L*W*H (mm) |
重量(kg) | |
(KW) | (KVA) | |||||||||
HF-40 | 40 | 50 | YC4D6C-D21 | 4 | 4.20 | 108/115 | 17.0:1 | 202 | 1800×780×1250 | 800 |
HF-50 | 50 | 62.5 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.2 | 108/115 | 17.5:1 | 198 | 1900×780×1250 | 810 |
HF-75 | 75 | 93.75 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.90 | 108/125 | 17.5:1 | 200 | 2300×850×1350 | 1200 |
HF-100 | 100 | 125 | YC6B155L-D21 | 6 | 6.871 | 108/125 | 17.5:1 | 198 | 2400×850×1500 | 1300 |
HF-120 | 120 | 150 | YC6B180L-D20 | 6 | 6.9 | 108/125 | 17.5:1 | 198 | 2400×850×1500 | 1400 |
HF-150 | 150 | 187.5 | YC6A210L-D-20 | 6 | 7.25 | 108/132 | 17.5:1 | 192 | 2500×900×1650 | 1600 |
HF-150 | 150 | 187.5 | YC6A230L-D-21 | 6 | 7.25 | 112/132 | 17.5:1 | 192 | 2500×900×1650 | 1600 |
HF-180 | 180 | 225 | YC6L275L-D30 | 6 | 9.85 | 120/145 | 17.5:1 | 192 | 2800×1100×1700 | 2200 |
HF-200 | 200 | 250 | YC6M285L-D20 | 6 | 9.85 | 120/145 | 17.5:1 | 195 | 2800×1100×1700 | 2300 |
HF-250 | 250 | 312.5 | YC6M285L-D21 | 6 | 10.30 | 123/145 | 17.5:1 | 195 | 3000×1100×1800 | 2500 |
HF-250 | 250 | 312.5 | YC6MK390L-D20 | 6 | 10.30 | 123/145 | 17.5:1 | 195 | 3000×1100×1800 | 2500 |
HF-300 | 300 | 375 | YC6MK410L-D20 | 6 | 10.30 | 123/145 | 17.5:1 | 195 | 3000×1100×1800 | 2700 |
HF-300 | 300 | 375 | YC6MKL470L-D20 | 6 | 12.16 | 123/145 | 17.5:1 | 192 | 3100×1100×1900 | 3000 |
HF-350 | 350 | 437.5 | YC6K500L-D30 | 6 | 16.35 | 145/165 | 15.0:1 | 195 | 3600×1100×1950 | 3800 |
HF-400 | 400 | 500 | YC6T600L-D20 | 6 | 16.35 | 145/165 | 15.0:1 | 195 | 3900×1100×2000 | 4050 |
HF-440 | 440 | 550 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 145/165 | 15.0:1 | 195 | 3950×1100×2000 | 4200 |
HF-500 | 500 | 625 | YC6C900L-D20 | 6 | 16.35 | 145/165 | 15.0:1 | 195 | 4000×1200×2100 | 5000 |
HF-560 | 560 | 700 | YC6C900L-D21 | 6 | 16.35 | 145/165 | 15.0:1 | 195 | 4000×1300×2100 | 5500 |
HF-600 | 600 | 750 | YC6C900L-D22 | 6 | 39.58 | 200/210 | 15.0:1 | 195 | 4000×1400×2100 | 6000 |
HF-640 | 640 | 800 | YC6C1020L-D20 | 6 | 39.58 | 200/210 | 15.0:1 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
更多产品